廣州市火龍焊接科技有限公司
認證資料 Certification Data
廣州市火龍焊接科技有限公司
- 聯系人:黃海亮
- 所在行業:五金工具-焊接、切割設備-點焊機
- 經營模式:制造商
- 主營產品:焊機
- 所在地:廣東省-廣州市-南沙區大崗鎮廣珠路389號
- 供應產品:48
| 提供樣品 : | 是  | 樣品價格 : | 10000  | 
| 品牌 : | 廣州火龍  | 驅動方式 : | 電動  | 
| 電流 : | 交流  | 頻段 : | 中頻  | 
| 焊接方式 : | 儲能式  | 作用對象 : | 金屬  | 
| 動力形式 : | 超聲波  | 焊接原理 : | 對焊  | 
| 作用原理 : | 脈沖  | 用途 : | 縫焊  | 
| 加工精度 : | 精密  | 是否有現貨 : | 是  | 
產品詳情
Product details整機特點: 1、 全數字式微電腦控制系統,可預熱、焊接、回火三段位放電,配備恒壓、恒流、恒熱量、緩升、緩降、儲存多組焊接規范等功能,輕松滿足客戶對焊接產品品質的高要求; 2、 一體式高強度機架結構,高氣壓操作時,更具有抗沖擊及抗震能力,實現焊接位置更,點焊和凸焊兼用,發揮焊接性能; 3、 全銅水冷變壓器,進口硅鋼片,環氧樹脂澆鑄,占載率高,使用壽命更長; 4、多路強制水冷卻系統可確保機器長期運行的可靠性; 5、按照國際ISO標準化進行生產,并且通過歐洲CE認證。
技術參數:
主要技術參數  
型號 
項目	額定容量	額定初級電壓	額定
頻率	次極電流	負載持續率	臂伸尺寸	加壓力	電極
行程	冷卻水
流量	重量	電極尺寸
											電極頭 	電極握桿	電極臂桿
	KVA	V	Hz	A	%	mm	N	mm	L/min	Kg	(mm)	(mm)	(mm)
DN-25	25	380	50/60	17500	50	380	2500	60	6	300	16	20	45*200
DN-35	35	380	50/60	18500	50	380	4000	60	6	380	16	25	50*200
DN-50	50	380	50/60	20000	50	380	4000	60	6	430	16	25	50*200
DN-75	75	380	50/60	25000	50	380	6280	60	8	500	16	25	60*200
DN-100	100	380	50/60	30500	50	380	6280	60	8	600	16	25	60*200
DN-150	150	380	50/60	38500	50	380	9800	60	12	750	20	30	80*250
DN-200	200	380	50/60	43000	50	380	9800	60	12	800	20	30	80*250



聯系方式
Contact Us- 聯系人姓名:黃海亮
- 聯系人職位:經理
- 聯系人手機:18620892323
- 企業電話:18620892323
- 詳細地址:廣東省-廣州市-南沙區大崗鎮廣珠路389號

 
        





